পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যান্ড বিকল্প: | সিএল | মডেল: | U8112 |
---|---|---|---|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য রেজোলিউশন: | 1.0 pm | শক্তি স্থিতিশীলতা: | ≤ ± 0.01dB, (15 মিনিট)। |
আপেক্ষিক তীব্রতার শব্দ: | < -135dB | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0°C থেকে +45°C |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামঞ্জস্যযোগ্য আলোর উত্স,পিএলসি উপাদান নিয়মিত আলোর উৎস,সমতল অপটিক্যাল ওয়েভগাইড নিয়মিত আলোর উৎস |
প্লেনার অপটিক্যাল ওয়েভগাইড পিএলসি উপাদানগুলির জন্য নিয়মিত আলোর উত্স
U8112 বেঞ্চটপ টিউনেবল লাইট সোর্স একটি শক্তিশালী ডিভাইস যা মূলত উচ্চ নির্ভুলতা WDM উপাদান, অপটিক্যাল ওয়েভগাইড গ্রিটিং অ্যারে AWG উপাদান,সমতল অপটিক্যাল ওয়েভগাইড পিএলসি উপাদান, অপটিক্যাল এম্প্লিফায়ার EDFA, DWDM সিস্টেম এবং অন্যান্য সাধারণ অপটিক্যাল ফাইবার পরিমাপ এবং অ্যাপ্লিকেশন। এটি উচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা, বড় আউটপুট ক্ষমতা, ছোট আকারের বৈশিষ্ট্য আছে,দ্রুত আরম্ভ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের, যাতে এটির অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ এবং অপটিক্যাল পরিমাপের ক্ষেত্রে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
উপরন্তু, U8112 ডেস্কটপ নিয়মিত আলো উৎস এছাড়াও O-ব্যান্ড, C-ব্যান্ড, L-ব্যান্ড এবং C + L-ব্যান্ড এবং অন্যান্য অপশন বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করতে উপলব্ধ।এই ডিভাইসটি অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগে একটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন সম্ভাবনা আছে, বর্ণালী বিশ্লেষণ, অপটিক্যাল ডিভাইস পরীক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্র।
স্পেসিফিকেশন
মডেল # | ইউ৮১১২ | |||
ব্যান্ড অপশন | ও | সি | এল | CL |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য টিউনিং রেঞ্জ (এনএম) | ১২৬০-১৩৬০ | ১৫২৫-১৫৬৮ | ১৫৬৮-১৬১০ | ১৫২৫-১৬১০ |
আউটপুট পাওয়ার | ≥ 7dBm | ≥ 13 ডিবিএম | ≥ ১০ ডিবিএম | ≥ 7dBm |
পাওয়ার অ্যাডজাস্ট রেঞ্জ (বিকল্প) | ২৫ ডিবি | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেজোলিউশন | 1দুপুর ১০টা | |||
পরম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | ± 10 pm, typ. < 5 pm | |||
আপেক্ষিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | বিকেল ৫টা, সাধারণত দুপুর ২টা। | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ± দুপুর ২টা, সাধারণতঃ ± ১টা | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্থিতিশীলতা | ≤ ± 2pm (24 ঘন্টা ধ্রুবক তাপমাত্রায়) | |||
টিউনিং গতি | প্রতি ধাপে ≤ ২ এমএস | |||
শক্তি স্থিতিশীলতা | ≤ ± 0.01 ডিবি, (15 মিনিট) । | |||
শক্তি পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ± 0.05 ডিবি | |||
পাওয়ার লিনিয়ারিটি | ± 0.3dB | |||
পাওয়ার ফ্ল্যাটনেস বনাম তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 0.3 ডিবি টাইপ. 0.5 ডিবি সর্বোচ্চ. | |||
সাইড-মোড দমন অনুপাত | ≥ ৩৫ ডিবি | ≥ 45 ডিবি | ||
আপেক্ষিক তীব্রতার শব্দ | < -১৩৫ ডিবি | |||
শক্তি | এসি ১০০-২৪০ ভোল্ট ± ১০%, ৪৮-৬৬ হার্জ, সর্বোচ্চ ১০০ ভিএ। | |||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +80°C | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে +45°C | |||
মাত্রা | 245 মিমি W, 105 মিমি H, 320 মিমি D | |||
ওজন | 2.0 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Zhou
টেল: 13602867834
ফ্যাক্স: 86-020-82575318