পণ্যের বিবরণ:
|
ডিভাইস প্যাকেজ: | TO/বাটারফ্লাই | তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা: | ± 2 এনএম |
---|---|---|---|
সংযোগকারী প্রকার: | এফসি/এপিসি ((অন্যান্য অ্যাডাপ্টার কাস্টমাইজ করা যায়) | 8 ঘন্টার মধ্যে আউটপুট পাওয়ার স্থায়িত্ব: | ≤±0. ≤±0। 05 dB 05 ডিবি |
এসএমএসআর: | > 35 dB (850/980nm),> 40 dB (1270nm ইত্যাদি) | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30~+80 ℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1570nm ডিস্ট্রিবিউটেড ফিডব্যাক লেজার সোর্স,1550nm লেজার পাওয়ার সোর্স UC,1590nm ডিস্ট্রিবিউটেড ফিডব্যাক লেজার সোর্স |
U8130 মাল্টিচ্যানেল ডিএফবি লেজার সোর্স
মডেল # | U8120 | ইউ৮১৩০ |
ডিভাইস প্যাকেজ | TO | প্রজাপতি |
ঐচ্ছিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
৮৫০/৯৮০/১২৭০/১২৯০/১৩১০/১৩৩০/১৩৫০/১৩৭০/১৩৯০/১৪১০/১৪৩০/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm ইত্যাদি |
|
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | ± 3 এনএম | ± 2 এনএম |
আউটপুট পাওয়ার | ≥1.0 এমডব্লিউ | ≥10.0mW |
সংযোগকারী প্রকার | এফসি/এপিসিঅন্যান্য অ্যাডাপ্টার কাস্টমাইজ করা যাবে) | |
ব্যান্ডউইথ @ 3 ডিবি | < ০.১ এনএম | |
ব্যান্ডউইথ @ 20 ডিবি | <0.5 এনএম | |
আউটপুট পাওয়ার 15 মিনিটের মধ্যে স্থিতিশীলতা | ≤±0.01 ডিবি | ≤±0.005 ডিবি |
আউটপুট পাওয়ার 8 ঘন্টার মধ্যে স্থিতিশীলতা | ≤±0.05 ডিবি | |
এসএমএসআর | > 35 ডিবি (850/980nm), > 40 ডিবি ((1270nm ইত্যাদি) | |
অপারেশন তাপমাত্রা | ০ ০ +৪০ °সি | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30 ̊+80 °C | |
মাত্রা | 235 মিমি W, 55 মিমি H, 320 মিমি D | |
ওজন | 3.0 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Zhou
টেল: 13602867834
ফ্যাক্স: 86-020-82575318