পণ্যের বিবরণ:
|
অপটিক্যাল ফাইবার টাইপ: | একক অবস্থা | অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
ক্রমাঙ্কন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310/1550nm | ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের গতি: | 0.1~ 50 dB/s |
সর্বোচ্চ ইনপুট: | +20dBm | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30 ~ +80℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক চ্যানেল প্রোগ্রামেবল অপটিক্যাল অ্যাটেনুয়েটর,প্রোগ্রামেবল অপটিক্যাল অ্যাটেনুয়েটর |
পাওয়ার লকিং আউটপুট সহ একক চ্যানেল প্রোগ্রামেবল অপটিক্যাল অ্যাটেনুয়েটর
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ধরণ | CETC-SGS-IA-SP | |||
অপটিক্যাল ফাইবার টাইপ | একক অবস্থা | |||
ক্ষয় পরিসীমা | 0 ~ 40 ডিবি | |||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 1310/1490/1550/1625nm | |||
ক্রমাঙ্কন তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
1310/1550nm | |||
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤ 1.2dB | |||
অ্যাপ্লিকেশন ফাইবার প্রকার | 9/125 um একক মোড | |||
সংযোগকারী প্রকার |
FC/UPC সংযোগকারী | |||
মনোযোগ নির্ভুলতা |
≤±0.1dB টাইপ।(0 ~ 40 dB) | |||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤±0.02 dB | |||
গড় পাওয়ার সেটিং সময় | 1~1000 ms | |||
পাওয়ার কন্ট্রোল ফলো-আপ স্থিতিশীলতার সময় | 100ms | |||
ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের গতি | 0.1~ 50 dB/s | |||
ক্ষতি ফেরত | 40 ডিবি | |||
|
+20dBm | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ~ +40℃ | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 ~ +80℃ | |||
শক্তি | 100~240 V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Zhou
টেল: 13602867834
ফ্যাক্স: 86-020-82575318