পণ্যের বিবরণ:
|
ক্রমাঙ্কন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ডিটেক্টর টাইপ: | InGaAs |
---|---|---|---|
ডিসপ্লে রেজোলিউশন (ডিবি): | 0.01 | ফ্রিকোয়েন্সি আইডি (Hz): | 270, 1K, 2K |
তারিখ সঞ্চয় ক্ষমতা: | 1000 | যোগাযোগ বন্দর: | ইউএসবি |
স্ট্যান্ডার্ড সংযোগকারী: | এফসি/পিসি বা এফসি,এসসি বিনিময়যোগ্য | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1300nm অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার,850nm অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার,হ্যান্ডহেল্ড অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার |
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625nm হ্যান্ডহেল্ড অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার
U8621 পূর্ণ ফাংশন হ্যান্ডহেল্ড অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশনের লক্ষ্যে উন্নত সুনির্দিষ্ট লেজার সনাক্তকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ করে,গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নকশা এবং উন্নয়ন. একটি ব্যাপক অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার হিসাবে, এটি একক-মোড / মাল্টি-মোড পরীক্ষা, বড় আকারের এলসিডি ডিসপ্লে, আর্দ্রতা-প্রমাণ / শক-প্রমাণ নকশা, এসি / ডিসি দ্বৈত পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি সমর্থন করে,ল্যাবরেটরি এবং ফিল্ড টেস্টে পণ্যটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে. সহজ ফাংশন কী নকশা আপনি দ্রুত এবং উচ্চ নির্ভুলতা পরীক্ষা, ফ্রিকোয়েন্সি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্বীকৃতি বাস্তবায়ন সহজ করে তোলে,পরীক্ষার ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা 1000 সেট পর্যন্ত এবং সুবিধাজনক পিসি সহযোগী সফটওয়্যার আপলোড ফাংশন, যা পরীক্ষার তথ্য পরিচালনাকে আরও সুবিধাজনক, দ্রুত এবং নির্ভুল করে তোলে।
বিশেষ উল্লেখ
ক্যালিব্রেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((nm) | ৮৫০/১৩০০/১৩১০/১৪৯০/১৫৫০/১৬২৫ | |
ডিটেক্টর প্রকার | ইনজিএএ | |
পরিমাপ পরিসীমা ((ডিবিএম) | টাইপ A:-70+6 | টাইপ সিঃ-৫০+২৬ |
অনিশ্চয়তা (ডিবি) | ±0.15 ((3.5%) | |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন ((ডিবি) | 0.01 | |
ফ্রিকোয়েন্সি আইডি ((Hz) | 270১ কে, ২ কে | |
তারিখ স্টোরেজ ক্ষমতা | 1000 | |
যোগাযোগ বন্দর | ইউএসবি | |
স্ট্যান্ডার্ড সংযোগকারী | এফসি/পিসি বা এফসি,এসসি বিনিময়যোগ্য | |
আলকালাইন ব্যাটারি | ৩*এএ,1.৫ ভোল্ট | |
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ((V) | 8.4 | |
ব্যাটারি অপারেটিং সময় (ঘন্টা) | ব্যাকলাইট ছাড়াই 200 | |
অপারেশন তাপমাত্রা ((°C) | -১০+৬০ | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা ((°C) | -২৫+৭০ | |
মাত্রা ((মিমি) | 200*90*50 | |
ওজন ((জি) | 285 |
দ্রষ্টব্যঃ ব্যাটারি অপারেটিং সময় ব্যাকলাইট থেকে শক্তি বন্ধ অবস্থা উপর ভিত্তি করে।
অপারেশন সময় কম হবে।
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
না, না। | নাম | qty |
1 | অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার | 1 |
2 | ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | 1 |
3 | ইউএসবি তার | 1 |
4 | সিডি | 1 |
5 | 1.5 ভোল্ট এএ ব্যাটারি | 3 |
6 | কটন স্যাব | 1 |
7 | ক্যারি ব্যাগ | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Zhou
টেল: 13602867834
ফ্যাক্স: 86-020-82575318